Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA CENTRAL - 0027, pertencente ao BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0027 do Banco de Brasilia - BRB está localizada na SBS QUADRA 01, BLOCO E, no bairro ASA SUL, Brasília - DF (Distrito Federal), CEP 70072-900 e registrada no CNPJ 00.000.208/0027-40.
Para contato telefônico, ligue para (61) 3322-1515.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0027 do Banco de Brasilia - BRB, localizada em Brasília/DF, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco de Brasilia - BRB, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 00.000.208/0027-40
Número da Agência: 0027
Banco: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Endereço: SBS QUADRA 01, BLOCO E
Cidade/Estado: Brasília - DF
CEP: 70072-900
Telefone: (61) 3322-1515
A agência 0027 do Banco de Brasilia - BRB está localizada na SBS QUADRA 01, BLOCO E no bairro ASA SUL, no CEP 70072-900.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: SBS QUADRA 01, BLOCO E , ASA SUL - Brasília, DF - 70072-900
Agência PONTANORTE 0050
SEPN 513, BLOCO D, LOTE 4/5, LOJA 120
Brasília - DF
Agência SRTV-SUL 0059
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND QUADRA 701
Brasília - DF
Agência SETOR HOSPITALAR 0062
SHLS QUADRA 716, CONJ L, BL 1 LOJA 230 C
Brasília - DF
O Banco de Brasilia - BRB oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banco de Brasilia - BRB cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 99,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 25,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 35,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 54,75 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 62,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 29,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 8,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 2,90 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 2,90 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,15 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 3,15 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 6,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 17,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 7,50 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 32,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 45,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 60,00 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 2,65 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 3,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 2,65 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 6,85 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,35 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 18,75 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 18,75 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 19,90 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco de Brasilia - BRB.