Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA JOAO CAMARA - 0301, pertencente ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0301 do Banco do Nordeste está localizada na RUA MARIA DE FATIMA RAFAEL DE FREITAS 58, no bairro CENTRO de JOAO CAMARA, município de Rio Grande do Norte(RN), CEP 59550-000 e registrada no CNPJ 07237373030118.
Para contato telefônico, ligue para (84) 3262-2271.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0301 do Banco do Nordeste, localizada em JOAO CAMARA/RN, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco do Nordeste, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 07237373030118
Número da Agência: 0301
Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Endereço: RUA MARIA DE FATIMA RAFAEL DE FREITAS 58
Cidade/Estado: JOAO CAMARA - RN
CEP: 59550-000
Telefone: (84) 3262-2271
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco do Nordeste, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 004
Código da Agência: 0301
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco do Nordeste para agencia Banco do Nordeste não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0301 do Banco do Nordeste está localizada na RUA MARIA DE FATIMA RAFAEL DE FREITAS no bairro CENTRO , no CEP 59550-000.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Agência JOAO CAMARA 0760
R. VEREADOR JOSÉ SEVERIANO CÂMARA, 105
JOAO CAMARA - RN
O Banco do Nordeste oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 430,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 70,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 19,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 13,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 13,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 50,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 62,27 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 1,95 | por cheque |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 57,90 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 70,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 0,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 10,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 10,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 17,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 6,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 14,60 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 23,30 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 31,10 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 46,00 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 2,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 4,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 2,80 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 11,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 11,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 22,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 6,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,40 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 22,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 22,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 23,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 11,00 | por evento |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.