Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA MACAPÁ - 0008, pertencente ao BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0008 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL está localizada na RUA GENERAL RONDON, Nº 2151, no bairro CENTRAL, Macapá - AP (Amapá), CEP 68906-390 e registrada no CNPJ 31.895.683/0008-92.
Para contato telefônico, ligue para (96) 3223-5549.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0008 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, localizada em Macapá/AP, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 31.895.683/0008-92
Número da Agência: 0008
Banco: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
Endereço: RUA GENERAL RONDON, Nº 2151
Cidade/Estado: Macapá - AP
CEP: 68906-390
Telefone: (96) 3223-5549
A agência 0008 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL está localizada na RUA GENERAL RONDON, Nº 2151 no bairro CENTRAL, no CEP 68906-390.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA GENERAL RONDON, Nº 2151 , CENTRAL - Macapá, AP - 68906-390
Agência JARDIM MARCO ZERO 8123
AV.ANTONIO LISBOA PINHEIRO,174
Macapá - AP
Agência MACAPA/GETULIO VARGAS 8529
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 244
Macapá - AP
Agência BAIRRO BURITIZAL,URB.MACAPA, AP 1300
RUA SANTOS DUMONT, 2562
Macapá - AP
O BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 50,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 30,00 | Por Cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 50,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 500,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 10,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 10,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 30,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 20,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 75,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 150,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 200,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 0,00 | por evento |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 10,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 10,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 10,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 30,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL.