Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA PONTA GROSSA-PR - 0200, pertencente ao ITAÚ UNIBANCO S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0200 do Banco Itaú está localizada na RUA DR. COLLARES, 290, no bairro CENTRO, Ponta Grossa - PR (Paraná), CEP 84010-010 e registrada no CNPJ 60.701.190/0315-90.
Para contato telefônico, ligue para (11) 3003-4828.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0200 do Banco Itaú, localizada em Ponta Grossa/PR, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Itaú, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 60.701.190/0315-90
Número da Agência: 0200
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço: RUA DR. COLLARES, 290
Cidade/Estado: Ponta Grossa - PR
CEP: 84010-010
Telefone: (11) 3003-4828
A agência 0200 do Banco Itaú está localizada na RUA DR. COLLARES, 290 no bairro CENTRO, no CEP 84010-010.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA DR. COLLARES, 290 , CENTRO - Ponta Grossa, PR - 84010-010
Agência PONTA GROSSA/NOVA RUSSIA 0780
AV. DOM PEDRO II, 407
Ponta Grossa - PR
Agência PONTA GROSSA/OFICINAS 6934
AV. VISCONDE DE MAUÁ, 2.181
Ponta Grossa - PR
Agência P. GROSSA/BALDUINO TAQUES 3716
RUA BALDUINO TAQUES, 826
Ponta Grossa - PR
Agência PONTA GROSSA D PEDRO II 8892
AVENIDA DOM PEDRO II, Nº 1080
Ponta Grossa - PR
Agência UVARANAS,URB.PONTA GROSSA, PR 6608
RUA CASEMIRO DE ABREU, 26
Ponta Grossa - PR
Agência PONTA GROSSA, CENTRO, PR 0646
PCA. BARAO DE GUARAUNA, 131
Ponta Grossa - PR
Agência AGÊNCIA POUPEX 0000
AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI 2179
Ponta Grossa - PR
O Banco Itaú oferece serviços nas categorias de Cartões, Cheques, Crédito, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banco Itaú cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,40 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,40 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 22,50 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,75 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 60,70 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 59,90 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 30,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 3,20 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,10 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,70 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,10 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,70 | Por operação |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 0,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 26,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,10 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 28,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 37,40 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 55,70 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 2,25 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 6,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 6,50 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 11,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 11,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,70 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 1,90 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,50 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,70 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 20,70 | por evento |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco Itaú.