Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA BLUMENAU XV DE NOVEMBRO - 9247, pertencente ao ITAÚ UNIBANCO S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 9247 do Banco Itaú está localizada na RUA XV DE NOVEMBRO, 728, no bairro CENTRO, Blumenau - SC (Santa Catarina), CEP 89010-000 e registrada no CNPJ 60.701.190/4149-28.
Para contato telefônico, ligue para (11) 3003-4828.
Para transferir valores para uma conta na Agência 9247 do Banco Itaú, localizada em Blumenau/SC, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Itaú, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 60.701.190/4149-28
Número da Agência: 9247
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 728
Cidade/Estado: Blumenau - SC
CEP: 89010-000
Telefone: (11) 3003-4828
A agência 9247 do Banco Itaú está localizada na RUA XV DE NOVEMBRO, 728 no bairro CENTRO, no CEP 89010-000.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA XV DE NOVEMBRO, 728 , CENTRO - Blumenau, SC - 89010-000
Agência BLUMENAU/VELHA 7487
RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1.130
Blumenau - SC
Agência BLUMENAU/ITOUPAVA NORTE 7134
RUA DOIS DE SETEMBRO, 3520
Blumenau - SC
Agência BLUMENAU/ITOUPAVA SECA-SC 1293
RUA SAO PAULO, 2700
Blumenau - SC
Agência PERSONNALITÉ BLUMENAU 7008
RUA SETE DE SETEMBRO, 955
Blumenau - SC
Agência 001-2089 BLUMENAU-SC 2089
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 714
Blumenau - SC
Agência 001-0147 CENTRO I-BLUMENAU-SC 0147
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 714
Blumenau - SC
Agência XV DE NOVEMBRO-SC 2307
RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1305
Blumenau - SC
O Banco Itaú oferece serviços nas categorias de Cartões, Cheques, Crédito, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banco Itaú cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,40 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,40 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 22,50 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,75 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 60,70 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 59,90 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 30,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 3,20 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,10 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,70 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,10 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,70 | Por operação |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 0,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 26,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,10 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 28,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 37,40 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 55,70 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 2,25 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 6,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 6,50 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 11,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 11,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,70 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 1,90 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,50 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,70 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 11,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 20,70 | por evento |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco Itaú.