Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA SAVASSI - 0162, pertencente ao BANCO SAFRA S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0162 do Banco Safra está localizada na AVENIDA DO CONTORNO, 6082, no bairro FUNCIONÁRIOS, Belo Horizonte - MG (Minas Gerais), CEP 30110-042 e registrada no CNPJ 58.160.789/0146-92.
Para contato telefônico, ligue para (31) 21276-2511.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0162 do Banco Safra, localizada em Belo Horizonte/MG, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Safra, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 58.160.789/0146-92
Número da Agência: 0162
Banco: BANCO SAFRA S.A.
Endereço: AVENIDA DO CONTORNO, 6082
Cidade/Estado: Belo Horizonte - MG
CEP: 30110-042
Telefone: (31) 21276-2511
A agência 0162 do Banco Safra está localizada na AVENIDA DO CONTORNO, 6082 no bairro FUNCIONÁRIOS, no CEP 30110-042.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: AVENIDA DO CONTORNO, 6082 , FUNCIONÁRIOS - Belo Horizonte, MG - 30110-042
Agência BH/7 DE SETEMBRO 8295
PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 700
Belo Horizonte - MG
Agência 001-1747 SELECT AFONSO PENA-BH 1747
AV AFONSO PENA, 4123 0
Belo Horizonte - MG
Agência BH - BELVEDERE 2979
AV. LUIS PAULO FRANCO, 400
Belo Horizonte - MG
O Banco Safra oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banco Safra cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 80,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 15,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 8,80 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 27,60 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 55,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 200,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 200,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 200,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 51,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 80,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 3,45 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 2,30 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,50 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 8,80 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 5,50 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 35,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 15,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 25,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 35,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 50,00 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 3,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 3,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 3,50 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 12,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 12,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 22,50 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 2,82 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 2,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 22,50 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 15,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 8,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 200,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 200,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 200,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 200,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco Safra.