Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA 001-0929 JD GOIAS-CAP-GO - 0929, pertencente ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0929 do Banco Santander está localizada na AV DEP JAMEL CECILIO S/N QD B22 LT 4E/5E, no bairro JD GOIAS, Goiânia - GO (Goiás), CEP 74810-100 e registrada no CNPJ 90.400.888/2546-75.
Para contato telefônico, ligue para (62) 3589-5400.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0929 do Banco Santander, localizada em Goiânia/GO, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Santander, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 90.400.888/2546-75
Número da Agência: 0929
Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Endereço: AV DEP JAMEL CECILIO S/N QD B22 LT 4E/5E
Cidade/Estado: Goiânia - GO
CEP: 74810-100
Telefone: (62) 3589-5400
A agência 0929 do Banco Santander está localizada na AV DEP JAMEL CECILIO S/N QD B22 LT 4E/5E no bairro JD GOIAS, no CEP 74810-100.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Agência 001-0926 JD AEROPORTO-CAP-GO 0926
PCA SANTOS DUMONT 190
Goiânia - GO
Agência 001-0927 SETOR OESTE-CAP-GO 0927
AV REPUBLICA DO LIBANO, 1533
Goiânia - GO
Agência 001-1759 SELECT SET OESTE-GOIANIA 1759
AV REPUBLICA DO LIBANO 1860
Goiânia - GO
Agência 001-1568 JD GUANABARA-GOIANIA-GO 1568
AV VERA CRUZ 2195
Goiânia - GO
O Banco Santander oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banco Santander cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 19,40 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 7,90 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 7,90 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 44,40 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 0,00 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 41,45 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 67,90 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,70 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 50,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 67,60 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 0,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 5,20 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 5,20 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 0,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 5,10 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 5,10 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 7,90 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 15,50 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 44,40 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,85 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 28,95 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 38,70 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 57,50 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 209,40 | por evento |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 7,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 7,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 6,75 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 14,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 14,10 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 26,70 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 2,10 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,60 | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 14,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 14,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 26,70 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,20 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 18,80 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 50,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco Santander.