Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA CAMPINAS - 0003, pertencente ao BANCO SOFISA S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0003 do BANCO SOFISA está localizada na AV.DR. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA,, no bairro JARDIM MADALENA, Campinas - SP (São Paulo), CEP 13091-611 e registrada no CNPJ 60.889.128/0003-41.
Para contato telefônico, ligue para (113) 176-5500.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0003 do BANCO SOFISA, localizada em Campinas/SP, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO SOFISA, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 60.889.128/0003-41
Número da Agência: 0003
Banco: BANCO SOFISA S.A.
Endereço: AV.DR. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA,
Cidade/Estado: Campinas - SP
CEP: 13091-611
Telefone: (113) 176-5500
A agência 0003 do BANCO SOFISA está localizada na AV.DR. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA, no bairro JARDIM MADALENA, no CEP 13091-611.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Agência CAMPINAS UNIMART SHOPPING 2934
AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP, 350
Campinas - SP
Agência 001-1677 FLAMBOYANT-CAMPINAS-SP 1677
AV JOSE BONIFACIO,707
Campinas - SP
Agência ESTILO UNICAMP 7078
RUA BERTRAND RUSSEL, S/N - CIDADE UNIVER
Campinas - SP
Agência CORP BANK CAMPINAS 5115
AVENIDA CARLOS GRIMALDI 1701
Campinas - SP
Agência 001-0961 JD LONDRES-INT-SP 0961
RUA OSWALDO OSCAR BARTHELSON, 1213
Campinas - SP
Agência CAMPINAS/JARDIM LONDRES 6514
RUA JOSÉ ROSOLEM, 715
Campinas - SP
O BANCO SOFISA oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se BANCO SOFISA cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 920,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 9,90 | por evento |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 20,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 25,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 100,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 20,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 30,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 350,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 7,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 7,50 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 20,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 15,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 20,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 35,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 67,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 124,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 184,50 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 29,90 | por evento |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 20,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 10,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 10,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o BANCO SOFISA.