Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA ALTAMIRA - 0029, pertencente ao BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0029 do Banpará está localizada na RUA INTENDENTE FLORIANO 2501, no bairro SUDAM I, Altamira - PA (Pará), CEP 68371-278 e registrada no CNPJ 04.913.711/0029-09.
Para contato telefônico, ligue para (93) 35930-7020.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0029 do Banpará, localizada em Altamira/PA, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banpará, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 04.913.711/0029-09
Número da Agência: 0029
Banco: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
Endereço: RUA INTENDENTE FLORIANO 2501
Cidade/Estado: Altamira - PA
CEP: 68371-278
Telefone: (93) 35930-7020
A agência 0029 do Banpará está localizada na RUA INTENDENTE FLORIANO no bairro SUDAM I, no CEP 68371-278.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA INTENDENTE FLORIANO 2501, SUDAM I - Altamira, PA - 68371-278
Agência 001-1695 CENTRO-ALTAMIRA-PA 1695
AV DJALMA DUTRA 1812
Altamira - PA
Agência AV DJALMA DUTRA URB ALTAMIRA PA 5586
AVENIDA DJALMA DUTRA 2057 B
Altamira - PA
Agência CASTELO DOS SONHOS - DISTRITO DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PA 3083
RUA SAO JORGE, 437
Altamira - PA
O Banpará oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Banpará cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 55,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 19,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 30,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 30,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 100,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 25,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 80,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 5,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 104,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 60,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 10,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 5,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 7,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 5,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 7,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 30,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 15,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 23,80 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 35,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 46,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 57,40 | por cliente |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 7,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 6,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 8,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 3,00 | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 17,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 17,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 26,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 15,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banpará.