Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA GUARÁ/DF - 0000, pertencente ao CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0000 do Confidence Corretora de Câmbio está localizada na SETOR ÁREAS ISOL./SUDOESTE-ÁREA 6580, no bairro GUARÁ, Guará - DF (Distrito Federal), CEP 71219-900 e registrada no CNPJ 04.913.129/0074-05.
Para contato telefônico, ligue para (61) 3334-4999.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0000 do Confidence Corretora de Câmbio, localizada em Guará/DF, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Confidence Corretora de Câmbio, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 04.913.129/0074-05
Número da Agência: 0000
Banco: CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
Endereço: SETOR ÁREAS ISOL./SUDOESTE-ÁREA 6580
Cidade/Estado: Guará - DF
CEP: 71219-900
Telefone: (61) 3334-4999
A agência 0000 do Confidence Corretora de Câmbio está localizada na SETOR ÁREAS ISOL./SUDOESTE-ÁREA 6580 no bairro GUARÁ, no CEP 71219-900.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: SETOR ÁREAS ISOL./SUDOESTE-ÁREA 6580 , GUARÁ - Guará, DF - 71219-900
Agência SETOR INDUSTRIAL,URB.BRASILIA, DF 1409
SETOR INDS/ABAST- TRECHO 1, LOTE 230
Guará - DF
Agência FLÓRIDA MALL 0071
ESTR PARQUE TAGUATINGA, R.QUARESMEIRA 2A
Guará - DF
Agência AGÊNCIA CEB SEDE 0207
SIA- SETOR INDÚSTRIA ABASTECIMENTO, LT C
Guará - DF
Agência BRASILIA/ST.INDUSTRIA-DF 0654
SIA/SUL QUADRA 2 COMERCIO LOCAL BLOCO D
Guará - DF
Agência AGÊNCIA CAESB SIA 0198
SIA - SETOR INDÚSTRIA ABASTECIMENTO, ÁRE
Guará - DF
Agência AGÊNCIA NOVACAP 0206
SIA S. ÁREAS PÚBLICAS SUL LOTE B , BLOCO
Guará - DF
O Confidence Corretora de Câmbio oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se Confidence Corretora de Câmbio cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 0,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 0,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 0,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 0,00 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 0,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 0,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 0,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 30,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 30,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 0,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 0,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 0,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 0,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 0,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 0,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 0,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 0,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 200,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 0,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 0,00 | por evento |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 0,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 0,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 0,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 0,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 0,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 0,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 100,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Confidence Corretora de Câmbio.