Angra dos Reis/RJ tem 12 agências bancárias de 5 bancos diferentes, distribuídas por 5 bairros.
Estes são os bancos com agência em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Selecione a instituição para ver o endereço completo, telefone, CEP e código de cada agência, além dos dados necessários para transferências.
| Banco | Agência | Endereço | Bairro | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco | 0459 | AVENIDA JULIO MARIA, 174 | Centro | (24) 3365-0268 |
| Banco Bradesco | 6682 | AV. ALMIRANTE JAIR CARNEIRO TOSCANO DE | Balneario | (24) 3367-1644 |
| Banco Bradesco | 6754 | AVENIDA JULIO MARIA 206 | Centro | (0) 0 |
| Banco Bradesco | 6893 | RUA JAPORANGA, 781 | Japuiba (Cunhambebe) | (24) 3365-5063 |
| Banco do Brasil | 0460 | R.DO COMERCIO,239 | Centro | (24) 3365-1655 |
| Banco Itaú | 0678 | RUA CORONEL CARVALHO, 275 | Centro | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 6194 | RUA DO COMÉRCIO, 250 | Centro | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 8265 | RUA DO COMERCIO, Nº 144 | Centro | (11) 3003-4828 |
| Banco Santander | 1779 | EST DO MARINAS / EST MUNICIPAL 200 91 | Praia Do Jardim | (24) 3365-1859 |
| Banco Santander | 3020 | RUA DO COMERCIO, 263 | Centro | (24) 365-0219 |
| Banco Santander | 3702 | RUA DEZESSETE S/N | Praia Brava | (24) 3362-7300 |
| Caixa Econômica Federal | 0887 | RUA CORONEL CARVALHO, 124 | Centro | (24) 365-0750 |
Clique no número da agência para ver CNPJ, CEP, código para TED e DOC e como chegar.
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Confirme horários e serviços diretamente com o banco.