Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA MATRIZ - 0001, pertencente ao BANCO BOCOM BBM S.A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0001 do BANCO BOCOM BBM está localizada na RUA MIGUEL CALMON 398, no bairro COMERCIO, Salvador - BA (Bahia), CEP 40015-010 e registrada no CNPJ 15.114.366/0001-69.
Para contato telefônico, ligue para (71) 3326-4721.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0001 do BANCO BOCOM BBM, localizada em Salvador/BA, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO BOCOM BBM, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 15.114.366/0001-69
Número da Agência: 0001
Banco: BANCO BOCOM BBM S.A.
Endereço: RUA MIGUEL CALMON 398
Cidade/Estado: Salvador - BA
CEP: 40015-010
Telefone: (71) 3326-4721
A agência 0001 do BANCO BOCOM BBM está localizada na RUA MIGUEL CALMON no bairro COMERCIO, no CEP 40015-010.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA MIGUEL CALMON 398, COMERCIO - Salvador, BA - 40015-010
Agência LARGO DO TANQUE BA 3777
R. ENG.AUSTRICLIANO, S/N LJ 3
Salvador - BA
Agência 001-1664 NV TANCREDO-SALVADOR-BA 1664
AV TANCREDO NEVES 1393
Salvador - BA
Agência PORTO SECO PIRAJÁ 3789
RUA ALVARO GOMES DE CASTRO 382
Salvador - BA
Agência GRACA,URB.SALVADOR, BA 0592
AV EUCLIDES DA CUNHA 10
Salvador - BA
O BANCO BOCOM BBM oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências e Pacotes de Serviços. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se BANCO BOCOM BBM cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 0,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 0,00 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 0,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 0,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 0,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 0,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 0,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 0,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 0,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 0,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 0,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 0,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 0,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 0,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 0,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 0,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 0,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 200,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 200,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 200,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 0,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 0,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o BANCO BOCOM BBM.