Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA BLUMENAU - 0032, pertencente ao CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
Assim como os seus serviços bancários.
A Agência 0032 do CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A está localizada na RUA DR. LEO DE CARVALHO 74, no bairro VELHA BLUMENAU, Blumenau - SC (Santa Catarina), CEP 89036-239 e registrada no CNPJ 07.450.604/0032-85.
Para contato telefônico, ligue para (47) 2102-9000.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0032 do CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A, localizada em Blumenau/SC, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 07.450.604/0032-85
Número da Agência: 0032
Banco: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
Endereço: RUA DR. LEO DE CARVALHO 74
Cidade/Estado: Blumenau - SC
CEP: 89036-239
Telefone: (47) 2102-9000
A agência 0032 do CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A está localizada na RUA DR. LEO DE CARVALHO no bairro VELHA BLUMENAU, no CEP 89036-239.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: RUA DR. LEO DE CARVALHO 74, VELHA BLUMENAU - Blumenau, SC - 89036-239
Agência 001-2089 BLUMENAU-SC 2089
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 714
Blumenau - SC
Agência 001-0147 CENTRO I-BLUMENAU-SC 0147
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 714
Blumenau - SC
Agência XV DE NOVEMBRO-SC 2307
RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1305
Blumenau - SC
Agência 001-0938 ITOUPAVA-BLUMENAU-SC 0938
R DOIS DE SETEMBRO 2624
Blumenau - SC
Agência BLUMENAU/VELHA 7487
RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1.130
Blumenau - SC
O CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A oferece serviços nas categorias de Cartões, Cheques, Câmbio, Crédito, Cadastro, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
Quer saber se CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A cobra mais ou menos que outros bancos? Compare no Comparador de Tarifas:
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 7,70 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 27,20 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 13,10 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 52,60 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 1,60 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 28,30 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 52,30 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 29,60 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 2,90 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 2,90 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 2,90 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 2,90 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 2,90 | Por operação |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 6,40 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 12,30 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 19,70 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 25,60 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 38,60 | por cliente |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 2,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 1,70 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 9,80 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 9,80 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 1,40 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 9,80 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 9,80 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 18,10 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 9,80 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 9,80 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 18,10 | por evento |
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o CHINA CONSTRUCTION BANK - BRASIL - BANCO MÚLTIPLO S/A.